שנה/סוג היתר | סך בקשות | אושרו | סורבו | אחוז סירוב (לערך) |
סירוב בטחוני (לערך) |
2014 | |||||
חקלאי | 4,288 | 3,221 | 1,050 | 24% | אין נתון |
תעסוקה חקלאית | 24,244 | 17,053 | 7,155 | 30% | אין נתון |
2015 | |||||
חקלאי | 4,374 | 2,661 | 1,615 | 37% | 1% |
תעסוקה חקלאית | 20,765 | 14,185 | 6,365 | 31% | 1% |
2016 | |||||
חקלאי | 9,687 | 4,311 | 5,217 | 54% | 0% |
תעסוקה חקלאית | 19,521 | 13,770 | 5,285 | 27% | 6% |
2017 | |||||
חקלאי | 5,460 | 2,389 | 2,940 | 54% | 3% |
תעסוקה חקלאית | 14,587 | 9,900 | 4,166 | 29% | 5% |
2018 (עד 25.11) | |||||
חקלאי | 7,187 | 1,876 | 5,184 | 72% | 1% |
תעסוקה חקלאית | 2,959 | 1,447 | 1,475 | 50% | 2% |
יש לציין, כי הצבא מסר שאין באפשרותו לספק נתונים נוספים שהתבקשו בטענה כי הללו אינם ניתנים להפקה ממוחשבת. עקב כך, אין בנמצא נתונים בעלי חשיבות רבה להבנת המציאות בשטח – כמו גם לעבודת המוקד בתחום – בהם נתונים אודות מספר ההיתרים שהוחרמו, מספר ההיתרים שניתנו בעקבות השגה או עתירה לבג"ץ, וכן נתונים אודות מספר ההיתרים המיועדים למסיק זיתים ומשך תוקפם – על פי התרשמות המוקד, אלו ניתנים לאחרונה לפרק זמן קצר בהרבה מהסביר, לא פעם במקום היתר החקלאי ארוך הטווח.
שנה/סוג היתר | סך בקשות | אושרו | סורבו | אחוז סירוב (לערך) |
סירוב בטחוני (לערך) |
2014 | |||||
חקלאי | 4,288 | 3,221 | 1,050 | 24% | אין נתון |
תעסוקה חקלאית | 24,244 | 17,053 | 7,155 | 30% | אין נתון |
2015 | |||||
חקלאי | 4,374 | 2,661 | 1,615 | 37% | 1% |
תעסוקה חקלאית | 20,765 | 14,185 | 6,365 | 31% | 1% |
2016 | |||||
חקלאי | 9,687 | 4,311 | 5,217 | 54% | 0% |
תעסוקה חקלאית | 19,521 | 13,770 | 5,285 | 27% | 6% |
2017 | |||||
חקלאי | 5,460 | 2,389 | 2,940 | 54% | 3% |
תעסוקה חקלאית | 14,587 | 9,900 | 4,166 | 29% | 5% |
2018 (עד 25.11) | |||||
חקלאי | 7,187 | 1,876 | 5,184 | 72% | 1% |
תעסוקה חקלאית | 2,959 | 1,447 | 1,475 | 50% | 2% |
יש לציין, כי הצבא מסר שאין באפשרותו לספק נתונים נוספים שהתבקשו בטענה כי הללו אינם ניתנים להפקה ממוחשבת. עקב כך, אין בנמצא נתונים בעלי חשיבות רבה להבנת המציאות בשטח – כמו גם לעבודת המוקד בתחום – בהם נתונים אודות מספר ההיתרים שהוחרמו, מספר ההיתרים שניתנו בעקבות השגה או עתירה לבג"ץ, וכן נתונים אודות מספר ההיתרים המיועדים למסיק זיתים ומשך תוקפם – על פי התרשמות המוקד, אלו ניתנים לאחרונה לפרק זמן קצר בהרבה מהסביר, לא פעם במקום היתר החקלאי ארוך הטווח.